[Pytorch] resnet34 model
Resnet34 model 구현
quickdraw dataset 에 대해 직접 구현한 Resnet34 model 을 사용하여 random weight 에서 시작해 train
Dataset
Quickdraw dataset link
1
2
# install quickdraw python API
!pip3 install quickdraw
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Collecting quickdraw
Downloading quickdraw-0.2.0-py3-none-any.whl (10 kB)
Requirement already satisfied: requests in /opt/conda/lib/python3.8/site-packages (from quickdraw) (2.24.0)
Requirement already satisfied: pillow in /opt/conda/lib/python3.8/site-packages (from quickdraw) (8.1.0)
Requirement already satisfied: idna<3,>=2.5 in /opt/conda/lib/python3.8/site-packages (from requests->quickdraw) (2.10)
Requirement already satisfied: chardet<4,>=3.0.2 in /opt/conda/lib/python3.8/site-packages (from requests->quickdraw) (3.0.4)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /opt/conda/lib/python3.8/site-packages (from requests->quickdraw) (2021.10.8)
Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /opt/conda/lib/python3.8/site-packages (from requests->quickdraw) (1.25.11)
Installing collected packages: quickdraw
Successfully installed quickdraw-0.2.0
[33mWARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv[0m[33m
[0m[33mWARNING: You are using pip version 22.0.3; however, version 22.0.4 is available.
You should consider upgrading via the '/opt/conda/bin/python -m pip install --upgrade pip' command.[0m[33m
[0m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# import packages
from quickdraw import QuickDrawData, QuickDrawDataGroup
import torch
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
from torchvision import transforms, utils
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import numpy as np
import torch.nn as nn
import pandas as pd
import random
1
2
3
4
5
6
7
8
9
seed = 111
torch.manual_seed(seed)
torch.cuda.manual_seed(seed)
torch.cuda.manual_seed_all(seed) # if use multi-GPU
torch.backends.cudnn.deterministic = True
torch.backends.cudnn.benchmark = False
np.random.seed(seed)
random.seed(seed)
1
2
num_img_per_class = 5000
qd = QuickDrawData(max_drawings=num_img_per_class)
class mapping
1
2
class_list = ['apple', 'wine bottle', 'spoon', 'rainbow', 'panda', 'hospital', 'scissors', 'toothpaste', 'baseball', 'hourglass']
class_dict = {'apple' : 0, 'wine bottle' : 1, 'spoon' : 2, 'rainbow' : 3, 'panda': 4, 'hospital' : 5, 'scissors' : 6, 'toothpaste' : 7, 'baseball' : 8, 'hourglass' : 9}
1
qd.load_drawings(class_list)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
downloading apple from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/apple.bin
download complete
loading apple drawings
load complete
downloading wine bottle from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/wine bottle.bin
download complete
loading wine bottle drawings
load complete
downloading spoon from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/spoon.bin
download complete
loading spoon drawings
load complete
downloading rainbow from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/rainbow.bin
download complete
loading rainbow drawings
load complete
downloading panda from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/panda.bin
download complete
loading panda drawings
load complete
downloading hospital from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/hospital.bin
download complete
loading hospital drawings
load complete
downloading scissors from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/scissors.bin
download complete
loading scissors drawings
load complete
downloading toothpaste from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/toothpaste.bin
download complete
loading toothpaste drawings
load complete
downloading baseball from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/baseball.bin
download complete
loading baseball drawings
load complete
downloading hourglass from https://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/binary/hourglass.bin
download complete
loading hourglass drawings
load complete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
# get images, and append to train/validation data and label list
train_data = list()
val_data = list()
train_label = list()
val_label = list()
for class_name in class_list:
qdgroup = QuickDrawDataGroup(class_name, max_drawings=num_img_per_class)
for i, img in enumerate(qdgroup.drawings):
if i < int(0.9 * num_img_per_class):
train_data.append(np.asarray(img.get_image()))
train_label.append(class_dict[class_name])
else:
val_data.append(np.asarray(img.get_image()))
val_label.append(class_dict[class_name])
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
loading apple drawings
load complete
loading wine bottle drawings
load complete
loading spoon drawings
load complete
loading rainbow drawings
load complete
loading panda drawings
load complete
loading hospital drawings
load complete
loading scissors drawings
load complete
loading toothpaste drawings
load complete
loading baseball drawings
load complete
loading hourglass drawings
load complete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# transformation, image to (227, 227) tensor
# NOTE : torchvision 0.8 이하에서 Tensor에 대해 transforms.Resize가 적용 불가능해 에러 발생
# torchvision update를 통해 문제를 해결하도록 안내!
transform = transforms.Compose([
transforms.ToTensor(),
transforms.Resize((227,227)),
transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
std=[0.229, 0.224, 0.225])
])
dataset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# custom dataset for Quickdraw
class QuickDrawDataset(Dataset):
def __init__(self, data, labels, transform=None):
self.data = data
self.labels = labels
self.transform = transform
def __len__(self):
return len(self.data)
def __getitem__(self, idx):
img = self.data[idx]
label = self.labels[idx]
if self.transform:
img = self.transform(img)
return img, label
model 구현
Conv Block
ReLU 와 Batchnorm 의 순서는 상관 없다
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
class ConvBlock(nn.Module):
def __init__(self, in_channels: int, out_channels: int, kernel_size: int = 3, stride: int = 1, padding: int = 1, activation: bool = True):
super().__init__()
layers = []
layers.append(nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride, padding))
layers.append(nn.BatchNorm2d(out_channels))
if activation:
layers.append(nn.ReLU(inplace=True))
self.layers = nn.ModuleList(layers)
def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
for layer in self.layers:
x = layer(x)
return x
ResBlock
down sampling 의 이유
ResBlock 의 skip connection 시에 paper 처럼 하려면 identity 를 더해주어야 한다. 이때 tensor 간의 합은 차원이 같아야 하는데, layer 2로 넘어갈 때 channel 수가 128로 바뀌는데, skip connection 을 통한 tensor는 channel 이 2배가 되지 않기 때문에 downsampling 을 해주어야 한다 (channel 2배 이외에도 image 크기가 1/2배 된다)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
class ResBlock(nn.Module):
def __init__(self, in_channels, out_channels, kernel_size=3, stride=1, padding=1):
super().__init__()
self.in_channels = in_channels
self.out_channels = out_channels
layers = []
layers.append(nn.Conv2d(out_channels, out_channels, kernel_size=3,stride=1, padding=1, bias=False))
layers.append(nn.BatchNorm2d(out_channels))
layers.append(nn.ReLU())
layers.append(nn.Conv2d(out_channels, out_channels, kernel_size=3,stride=1, padding=1, bias=False))
layers.append(nn.BatchNorm2d(out_channels))
self.relu = nn.ReLU()
self.conv1 = nn.Sequential(*layers)
self.resblk = nn.Identity()
def forward(self, x):
y = self.resblk(x)
x = self.conv1(x)
return x + y
ResNet
downsample 시에 maxpool 로 사이즈를 조정할 수 도 있지만 downsample stride를 2로 설정하면 maxpool 안해줘도 된다
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
class ResNet(nn.Module):
def __init__(self, in_channels, out_channels, nker=64, nblk=[3,4,6,3]):
super(ResNet, self).__init__()
self.in_channels = in_channels
self.out_channels = out_channels
self.enc = ConvBlock(in_channels, nker, kernel_size=7, stride=2, padding=1)
self.max_pool = nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1)
self.layer1 = self.make_layer(ResBlock,64,nblk[0],stride = 1)
self.layer2 = self.make_layer(ResBlock,128,nblk[1],stride = 2)
self.layer3 = self.make_layer(ResBlock,256,nblk[2],stride = 2)
self.layer4 = self.make_layer(ResBlock,512,nblk[3],stride = 2)
self.avg = nn.AdaptiveAvgPool2d((1,1))
self.fc = nn.Linear(nker*2*2*2, 10)
def make_layer(self,block,out_plane,num_block,stride):
if out_plane == 64:
layers = [block(64,out_plane,stride = 1)]
self.in_channels = out_plane * 1
for i in range(num_block -1):
layers.append(block(self.in_channels,out_plane))
return nn.Sequential(*layers)
else:
layers = []
if stride != 1:
layers.append(nn.Sequential(
nn.Conv2d(int(out_plane / 2), out_plane, kernel_size=1, stride=stride, bias=False),
nn.BatchNorm2d(out_plane)
))
self.in_channels = out_plane * 1
for i in range(num_block):
layers.append(block(self.in_channels,out_plane))
return nn.Sequential(*layers)
def forward(self, x):
x = self.enc(x)
x = self.max_pool(x)
x = self.layer1(x)
x = self.layer2(x)
x = self.layer3(x)
x = self.layer4(x)
x = self.avg(x)
x = x.view(-1,512)
out = self.fc(x)
return out
model output size test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# Network
model_test = ResNet(3, 10)
# Random input
x = torch.randn((4, 3, 227, 227))
# Forward
out = model_test(x)
# Check the output shape
print("Output tensor shape is :", out.shape)
1
Output tensor shape is : torch.Size([4, 10])
Train
1
2
3
# Build user-defined ResNet model
model_scratch = ResNet(3, 10).cuda()
model_scratch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
ResNet(
(enc): ConvBlock(
(layers): ModuleList(
(0): Conv2d(3, 64, kernel_size=(7, 7), stride=(2, 2), padding=(1, 1))
(1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU(inplace=True)
)
)
(max_pool): MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2, padding=1, dilation=1, ceil_mode=False)
(layer1): Sequential(
(0): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(1): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(2): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(64, 64, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(64, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
)
(layer2): Sequential(
(0): Sequential(
(0): Conv2d(64, 128, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
(1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(1): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(2): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(3): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(4): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(128, 128, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(128, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
)
(layer3): Sequential(
(0): Sequential(
(0): Conv2d(128, 256, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(1): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(2): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(3): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(4): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(5): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(6): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(256, 256, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(256, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
)
(layer4): Sequential(
(0): Sequential(
(0): Conv2d(256, 512, kernel_size=(1, 1), stride=(2, 2), bias=False)
(1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(1): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(2): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
(3): ResBlock(
(relu): ReLU()
(conv1): Sequential(
(0): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(1): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
(2): ReLU()
(3): Conv2d(512, 512, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), bias=False)
(4): BatchNorm2d(512, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)
)
(resblk): Identity()
)
)
(avg): AdaptiveAvgPool2d(output_size=(1, 1))
(fc): Linear(in_features=512, out_features=10, bias=True)
)
1
2
3
4
5
# Loss function and Optimizer
from torch.optim import Adam
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = Adam(model_scratch.parameters(), lr=1e-4)
graph 그리기 위한 log
1
log_dir ='./log'
1
2
3
4
5
6
# quickdraw train/validatoin dataset and dataloader
qd_train_dataset = QuickDrawDataset(train_data, train_label, transform)
qd_val_dataset = QuickDrawDataset(val_data, val_label, transform)
qd_train_dataloader = DataLoader(qd_train_dataset, batch_size=4, shuffle=True)
qd_val_dataloader = DataLoader(qd_val_dataset, batch_size=4, shuffle=True)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Misc
class AverageMeter(object):
"""Computes and stores the average and current value"""
def __init__(self):
self.reset()
def reset(self):
self.val = 0
self.avg = 0
self.sum = 0
self.count = 0
def update(self, val, n=1):
self.val = val
self.sum += val * n
self.count += n
self.avg = self.sum / self.count
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
# Main
os.makedirs(log_dir, exist_ok=True)
with open(os.path.join(log_dir, 'scratch_train_log.csv'), 'w') as log:
# Training
for iter, (img, label) in enumerate(qd_train_dataloader):
img,label = img.float().cuda(),label.long().cuda()
optimizer.zero_grad()
pred = model_scratch(img)
loss = criterion(pred,label)
loss.backward()
optimizer.step()
pred_label = torch.argmax(pred, 1)
acc = (pred_label == label).sum().item() / len(img)
train_loss = loss.item()
train_acc = acc
# Validation
if (iter % 20 == 0) or (iter == len(qd_train_dataloader)-1):
model_scratch.eval()
valid_loss, valid_acc = AverageMeter(), AverageMeter()
for img, label in qd_val_dataloader:
img, label = img.float().cuda(), label.long().cuda()
with torch.no_grad():
pred = model_scratch(img)
loss = criterion(pred,label)
pred_label = torch.argmax(pred,1)
acc = (pred_label == label).sum().item() / len(img)
valid_loss.update(loss.item(),len(img))
valid_acc.update(acc,len(img))
valid_loss = valid_loss.avg
valid_acc = valid_acc.avg
print("Iter [%3d/%3d] | Train Loss %.4f | Train Acc %.4f | Valid Loss %.4f | Valid Acc %.4f" % (iter, len(qd_train_dataloader), train_loss, train_acc, valid_loss, valid_acc))
# Train Log Writing
log.write('%d,%.4f,%.4f,%.4f,%.4f\n'%(iter, train_loss, train_acc, valid_loss, valid_acc))
model_scratch.train()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/torchvision/transforms/functional.py:126: UserWarning: The given NumPy array is not writeable, and PyTorch does not support non-writeable tensors. This means you can write to the underlying (supposedly non-writeable) NumPy array using the tensor. You may want to copy the array to protect its data or make it writeable before converting it to a tensor. This type of warning will be suppressed for the rest of this program. (Triggered internally at ../torch/csrc/utils/tensor_numpy.cpp:189.)
img = torch.from_numpy(pic.transpose((2, 0, 1))).contiguous()
Iter [ 0/11250] | Train Loss 2.4557 | Train Acc 0.0000 | Valid Loss 2.3090 | Valid Acc 0.0998
Iter [ 20/11250] | Train Loss 1.4652 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 2.9662 | Valid Acc 0.1762
Iter [ 40/11250] | Train Loss 1.6796 | Train Acc 0.2500 | Valid Loss 5.4018 | Valid Acc 0.2336
Iter [ 60/11250] | Train Loss 1.8647 | Train Acc 0.2500 | Valid Loss 3.3267 | Valid Acc 0.3512
Iter [ 80/11250] | Train Loss 2.4778 | Train Acc 0.2500 | Valid Loss 1.9507 | Valid Acc 0.4142
Iter [100/11250] | Train Loss 1.0885 | Train Acc 0.5000 | Valid Loss 1.7938 | Valid Acc 0.4268
Iter [120/11250] | Train Loss 0.9346 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 1.9187 | Valid Acc 0.4422
Iter [140/11250] | Train Loss 1.5834 | Train Acc 0.5000 | Valid Loss 1.7617 | Valid Acc 0.4144
Iter [160/11250] | Train Loss 1.3280 | Train Acc 0.5000 | Valid Loss 2.2629 | Valid Acc 0.4018
Iter [180/11250] | Train Loss 0.3775 | Train Acc 1.0000 | Valid Loss 1.7191 | Valid Acc 0.5464
Iter [200/11250] | Train Loss 1.6580 | Train Acc 0.2500 | Valid Loss 1.7635 | Valid Acc 0.5590
Iter [220/11250] | Train Loss 1.0215 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 1.2892 | Valid Acc 0.5834
Iter [240/11250] | Train Loss 0.5347 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 1.1908 | Valid Acc 0.6622
Iter [260/11250] | Train Loss 1.0238 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 1.4810 | Valid Acc 0.5560
Iter [280/11250] | Train Loss 0.5277 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 1.1641 | Valid Acc 0.6462
Iter [300/11250] | Train Loss 1.1599 | Train Acc 0.7500 | Valid Loss 1.5112 | Valid Acc 0.6232
Iter [320/11250] | Train Loss 0.7087 | Train Acc 0.5000 | Valid Loss 1.4871 | Valid Acc 0.5882
